¿Qué estudian los alumnos con mejores notas en el colegio?
Estudio del Consejo Nacional de Educación, revela las preferencias académicas por la cual optan quienes logran obtener las mejores notas en su enseñanza media. Tradicionales carreras se repiten entre las opciones más escogidas.
Si hay una meta que todo alumno que desea postular e ingresar a la universidad tiene como objetivo común, es -sin duda- no sólo lograr el mejor puntaje en la PSU, sino además en el que puede lograrse como consecuencia de contar con buen rendimiento final en el colegio. Las notas de enseñanza media (NEM) son el promedio de calificaciones de primero a cuarto medio, y es una de las principales exigencias que se solicita al momento de postular a una universidad. Por ello, y como muchas veces es necesario potenciar este anhelo, muchos alumnos deciden ingresar a un preuniversitario, de modo de asegurar una performance superior en la PSU que la de sus compañeros que sólo confían en lo aprendido en el colegio.
Pensando en todos aquellos quienes este año comienzan el camino hacia la universidad, Preuniversitario Preutech entrega una importante información que servirá a todos los postulantes para que desde ya comiencen a diseñar un trabajo serio y profesional que los conduzca a concretar de la mejor manera sus sueños de entrar la educación superior.
Es por eso que el sitio del Consejo Nacional de Educación publicó las estadísticas de educación Superior con los datos del 2016 sobre esta materia, mismos que servirán para que los postulantes puedan tener una idea más cabal de cuál es la tendencia sobre las preferencias de estudios de generaciones anteriores en la universidad
Guía para el futuro
Preuniversitario Preutech espera que con este cuadro, todos aquellos que hoy están preparándose tanto en el colegio como en sus aulas, tengan una mejor noción sobre cuál es el promedio de notas con el cual se ingresó por última vez a la carrera soñada. Este cuadro, debiera servir como guía para que la mejor elección a optar, vaya -ojalá- de la mano con la verdadera vocación que todo futuro universitario debiera poseer en su fuero interno.
En un rápido análisis, y que por lo demás coincide con los estudios propios realizados tradicionalmente en Preuniversitario Preutech, se puede apreciar que son las carreras tradicionales las que acaparan el mayor promedio de notas de enseñanza media. Es así como Medicina, lngeniería Civil, Odontología y las Ingenierías Civil Química y Comercial, siguen liderando las preferencias históricas de quienes ingresan a la universidad.
Tal vez la novedad este año, es el destacado posicionamiento que ha logrado las carreras de Física y Astronomía, señal de los nuevos tiempos que estamos viviendo y del empuje que tiene esta opción, sobre todo en un país considerado como “el de los mejores cielos del mundo para el estudio del espacio”.
Ranking de las carreras que estudian los alumnos con los mejores promedios NEM:
INSTITUCIÓN | CARRERA | PROMEDIO PUNTAJE NEM |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Medicina | 794 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Ingeniería Civil Plan Común | 758 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Física, Astronomía y similares | 755 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Odontología | 752 |
U. DE CONCEPCIÓN | Ingeniería Civil Química | 746 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Ingeniería Comercial | 745 |
U. DE CONCEPCIÓN | Tecnología Médica | 741 |
U. DE LOS ANDES | Pedagogía en Filosofía | 740 |
U. DE CONCEPCIÓN | Geología | 738 |
U. DE LOS ANDES | Bachillerato en Ciencias de la Salud | 737 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Bioquímica | 736 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Enfermería | 736 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Psicología | 735 |
U. DE CONCEPCIÓN | Ingeniería Civil en Obras Civiles y similares | 733 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Derecho | 732 |
U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | Ingeniería Civil Industrial | 732 |
U. DE CHILE | Ingeniería en Biotecnología y similares | 730 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Arquitectura | 730 |
U. DE SANTIAGO DE CHILE | Obstetricia y Puericultura | 727 |
U. DE LA FRONTERA | Ingeniería Civil en Física | 723 |
U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | Ingeniería Civil Mecánica | 718 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Pedagogía en Biología, Química y similares | 717 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Licenciatura en Ciencias y similares | 715 |
U. DE CHILE | Kinesiología | 714 |
U. DE CHILE | Terapia Ocupacional | 713 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Literatura y/o letras | 709 |
U. DE SANTIAGO DE CHILE | Ingeniería Civil en Minas | 709 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Ciencias Políticas y similares | 707 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Pedagogía en Matemáticas | 707 |
U. DE CHILE | Nutrición y Dietética | 705 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Sociología | 705 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Fonoaudiología | 704 |
U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | Ingeniería Civil Química | 704 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Química y Farmacia | 703 |
U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | Ingeniería Civil Electrónica y similares | 703 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Periodismo y similares | 702 |
U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | Ingeniería Civil Ambiental | 702 |
Es un aporte más de Preuniversitarios Preutech. Con Preutech llega lejos!!!