| SEDE | ASIGNATURA | DÍA | FECHA | HORARIO | ALUMNOS SEGÚN JORNADA |
| CASA CENTRAL | MATEMÁTICAS / LENGUAJE | LUNES | 19 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA MAÑANA |
| 26 – MAR | |||||
| 02 – ABR | |||||
| LENGUAJE / MATEMÁTICAS | LUNES | 19 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA MAÑANA | |
| 26 – MAR | |||||
| 02 – ABR | |||||
| MATEMÁTICAS | LUNES | 19 – MAR | 17:30 A 19:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA TARDE | |
| 26 – MAR | |||||
| 02 – ABR | |||||
| LENGUAJE | MARTES | 20 – MAR | 17:30 A 19:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA TARDE | |
| 27 – MAR | |||||
| 03 – ABR | |||||
| MATEMÁTICAS / LENGUAJE | SÁBADO | 17 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA VESPERTINO / SÁBADO | |
| 24 – MAR | |||||
| 07 – ABR | |||||
| LENGUAJE / MATEMÁTICAS | SÁBADO | 17 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA VESPERTINO / SÁBADO | |
| 24 – MAR | |||||
| 07 – ABR |
| LA FLORIDA | MATEMÁTICAS / LENGUAHE | JUEVES | 22 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA MAÑANA |
| 29 – MAR | |||||
| 05 – ABR | |||||
| LENGUAJE / MATEMÁTICAS | JUEVES | 22 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA MAÑANA | |
| 29 – MAR | |||||
| 05 – ABR | |||||
| MATEMÁTICAS | MARTES | 20 – MAR | 17:30 A 19:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA TARDE | |
| 27 – MAR | |||||
| 03 – ABR | |||||
| LENGUAJE | JUEVES | 22 – MAR | 17:30 A 19:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA TARDE | |
| 29 – MAR | |||||
| 05 – ABR |
| PUENTE ALTO | MATEMÁTICAS / LENGUAJE | SÁBADO | 17 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA TARDE / VESPERTINO / SÁBADO |
| 24 – MAR | |||||
| 07 – ABR | |||||
| LENGUAJE / MATEMÁTICAS | SÁBADO | 17 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA TARDE / VESPERTINO / SÁBADO | |
| 24 – MAR | |||||
| 07 – ABR | |||||
| MATEMÁTICAS / LENGUAJE | MARTES | 20 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA MAÑANA | |
| 27 – MAR | |||||
| 03 – ABR | |||||
| LENGUAJE / MATEMÁTICAS | MARTES | 20 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA MAÑANA | |
| 27 – MAR | |||||
| 03 – ABR |
| MAIPÚ | MATEMÁTICAS / LENGUAJE | MIÉRCOLES | 21 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA MAÑANA |
| 28 – MAR | |||||
| 04 – ABR | |||||
| LENGUAJE / MATEMÁTICAS | MIÉRCOLES | 21 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA MAÑANA | |
| 28 – MAR | |||||
| 04 – ABR | |||||
| MATEMÁTICAS / LENGUAJE | SÁBADO | 17 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA TARDE / VESPERTINO / SÁBADO | |
| 24 – MAR | |||||
| 07 – ABR | |||||
| LENGUAJE /MATEMÁTICAS | SÁBADO | 17 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA TARDE / VESPERTINO / SÁBADO | |
| 24 – MAR | |||||
| 07 – ABR |
| TEMUCO | MATEMÁTICAS / LENGUAJE | LUNES | 19 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA MAÑANA |
| 26 – MAR | |||||
| 02 – ABR | |||||
| LENGUAJE / MATEMÁTICAS | LUNES | 19 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA MAÑANA | |
| 26 – MAR | |||||
| 02 – ABR | |||||
| MATEMÁTICAS / LENGUAJE | SÁBADO | 24 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA TARDE / VESPERTINO | |
| 07 – ABR | |||||
| 14 – ABR | |||||
| LENGUAJE / MATEMÁTICAS | SÁBADO | 24 – MAR | 9:00 A 13:45 HRS. | ALUMNOS JORNADA TARDE / VESPERTINO | |
| 07 – ABR | |||||
| 14 – ABR |