ESCALA DE TRANSFORMACIÓN DE NOTAS DE ENSEÑANZA MEDIA (NEM)
El valor literal de egresar con buenas notas de la enseñanza media. Una verdadera cuota de importante ahorro, es lo que significa salir del colegio con buenas calificaciones. A mejor promedio, un sólido piso permitirá al postulante poder enfrentar de la mejor manera su futuro académico.
Ser postulante a dar la PSU, sin duda no es una tarea fácil. Con mil temas por abordar, si hay algo que seguramente vive en el limbo de las confusiones, es sin duda el tema del rol de las notas de toda la enseñanza media en este proceso. Como es muy probable que muchos postulantes a rendir este tradicional examen aún no tengan claro el rol y la conversión a puntaje de dichas notas, Preutech te hace la tarea fácil y te informa claramente sobre cuál es la forma cómo se calcula dicho guarismo.
Para comenzar, habría que decir que la tabla de transformación de los promedios de las calificaciones de enseñanza media a escala de puntaje estándar, van a depender del estamento del cual se egresa. En otras palabras, para entender mejor, he aquí la explicación del tema:
Origen del postulante
Grupo A: Enseñanza Media Humanístico-Científica, diurna. Este grupo incluye a los egresados de establecimientos diurnos de promoción anual y por ciclos y a los egresados de la Escuela Naval.
Grupo B: Enseñanza Media Humanístico-Científica de adultos. Incluye a los egresados de establecimientos vespertinos y nocturnos, a los alumnos libres con exámenes de validación y a los alumnos con estudios parciales en el extranjero.
Grupo C: Enseñanza Media Técnico Profesional. Incluye a los egresados de Enseñanza Comercial, Industrial, Técnica, Agrícola y Marítima.
Tabla de conversión de Notas a puntaje:
NOTA | GRUPO A H.C. DIURNO | GRUPO B H.C. VESPERTINO | GRUPO C TÉCNICO – PROFESIONAL |
4 | 208 | 218 | 213 |
4,01 | 210 | 220 | 215 |
4,02 | 212 | 222 | 217 |
4,03 | 214 | 224 | 219 |
4,04 | 217 | 226 | 221 |
4,05 | 219 | 228 | 223 |
4,06 | 221 | 230 | 225 |
4,07 | 223 | 232 | 227 |
4,08 | 225 | 234 | 229 |
4,09 | 227 | 236 | 231 |
4,1 | 229 | 238 | 233 |
4,11 | 231 | 240 | 235 |
4,12 | 233 | 242 | 237 |
4,13 | 235 | 244 | 239 |
4,14 | 237 | 246 | 242 |
4,15 | 239 | 248 | 244 |
4,16 | 241 | 250 | 246 |
4,17 | 243 | 252 | 248 |
4,18 | 245 | 254 | 250 |
4,19 | 247 | 256 | 252 |
4,2 | 249 | 258 | 254 |
4,21 | 251 | 260 | 256 |
4,22 | 253 | 262 | 258 |
4,23 | 255 | 264 | 260 |
4,24 | 258 | 267 | 262 |
4,25 | 260 | 269 | 264 |
4,26 | 262 | 271 | 266 |
4,27 | 264 | 273 | 268 |
4,28 | 266 | 275 | 270 |
4,29 | 268 | 277 | 272 |
4,3 | 270 | 279 | 274 |
4,31 | 272 | 281 | 276 |
4,32 | 274 | 283 | 278 |
4,33 | 276 | 285 | 280 |
4,34 | 278 | 287 | 283 |
4,35 | 280 | 289 | 285 |
4,36 | 282 | 291 | 287 |
4,37 | 284 | 293 | 289 |
4,38 | 286 | 295 | 291 |
4,39 | 288 | 297 | 293 |
4,4 | 290 | 299 | 295 |
4,41 | 292 | 301 | 297 |
4,42 | 294 | 303 | 299 |
4,43 | 296 | 305 | 301 |
4,44 | 299 | 307 | 303 |
4,45 | 301 | 309 | 305 |
4,46 | 303 | 311 | 307 |
4,47 | 305 | 313 | 309 |
4,48 | 307 | 315 | 311 |
4,49 | 309 | 317 | 313 |
4,5 | 311 | 319 | 315 |
4,51 | 313 | 321 | 317 |
4,52 | 315 | 323 | 319 |
4,53 | 317 | 325 | 321 |
4,54 | 320 | 327 | 323 |
4,55 | 322 | 329 | 325 |
4,56 | 324 | 331 | 327 |
4,57 | 326 | 333 | 329 |
4,58 | 328 | 335 | 331 |
4,59 | 330 | 337 | 333 |
4,6 | 332 | 339 | 335 |
4,61 | 334 | 341 | 337 |
4,62 | 336 | 343 | 339 |
4,63 | 338 | 345 | 341 |
4,64 | 340 | 347 | 344 |
4,65 | 342 | 349 | 346 |
4,66 | 344 | 351 | 348 |
4,67 | 346 | 353 | 350 |
4,68 | 348 | 355 | 352 |
4,69 | 350 | 357 | 354 |
4,7 | 352 | 359 | 356 |
4,71 | 354 | 361 | 358 |
4,72 | 356 | 363 | 360 |
4,73 | 358 | 365 | 362 |
4,74 | 361 | 368 | 364 |
4,75 | 363 | 370 | 366 |
4,76 | 365 | 372 | 368 |
4,77 | 367 | 374 | 370 |
4,78 | 369 | 376 | 372 |
4,79 | 371 | 378 | 374 |
4,8 | 373 | 380 | 376 |
4,81 | 375 | 382 | 378 |
4,82 | 377 | 384 | 380 |
4,83 | 379 | 386 | 382 |
4,84 | 381 | 388 | 385 |
4,85 | 383 | 390 | 387 |
4,86 | 385 | 392 | 389 |
4,87 | 387 | 394 | 391 |
4,88 | 389 | 396 | 393 |
4,89 | 391 | 398 | 395 |
4,9 | 393 | 400 | 397 |
4,91 | 395 | 402 | 399 |
4,92 | 397 | 404 | 401 |
4,93 | 399 | 406 | 403 |
4,94 | 402 | 408 | 405 |
4,95 | 404 | 410 | 407 |
4,96 | 406 | 412 | 409 |
4,97 | 408 | 414 | 411 |
4,98 | 410 | 416 | 413 |
4,99 | 412 | 418 | 415 |
5 | 414 | 420 | 417 |
5,01 | 416 | 422 | 419 |
5,02 | 418 | 424 | 421 |
5,03 | 420 | 426 | 423 |
5,04 | 423 | 428 | 425 |
5,05 | 425 | 430 | 427 |
5,06 | 427 | 432 | 429 |
5,07 | 429 | 434 | 431 |
5,08 | 431 | 436 | 433 |
5,09 | 433 | 438 | 435 |
5,1 | 435 | 440 | 437 |
5,11 | 437 | 442 | 439 |
5,12 | 439 | 444 | 441 |
5,13 | 441 | 446 | 443 |
5,14 | 443 | 448 | 446 |
5,15 | 445 | 450 | 448 |
5,16 | 447 | 452 | 450 |
5,17 | 449 | 454 | 452 |
5,18 | 451 | 456 | 454 |
5,19 | 453 | 458 | 456 |
5,2 | 455 | 460 | 458 |
5,21 | 457 | 462 | 460 |
5,22 | 459 | 464 | 462 |
5,23 | 461 | 466 | 464 |
5,24 | 464 | 469 | 466 |
5,25 | 466 | 471 | 468 |
5,26 | 468 | 473 | 470 |
5,27 | 470 | 475 | 472 |
5,28 | 472 | 477 | 474 |
5,29 | 474 | 479 | 476 |
5,3 | 476 | 481 | 478 |
5,31 | 478 | 483 | 480 |
5,32 | 480 | 485 | 482 |
5,33 | 482 | 487 | 484 |
5,34 | 484 | 489 | 487 |
5,35 | 486 | 491 | 489 |
5,36 | 488 | 493 | 491 |
5,37 | 490 | 495 | 493 |
5,38 | 492 | 497 | 495 |
5,39 | 494 | 499 | 497 |
5,4 | 496 | 501 | 499 |
5,41 | 498 | 503 | 501 |
5,42 | 500 | 505 | 503 |
5,43 | 502 | 507 | 505 |
5,44 | 505 | 509 | 507 |
5,45 | 507 | 511 | 509 |
5,46 | 509 | 513 | 511 |
5,47 | 511 | 515 | 513 |
5,48 | 513 | 517 | 515 |
5,49 | 515 | 519 | 517 |
5,5 | 517 | 521 | 519 |
5,51 | 519 | 523 | 521 |
5,52 | 521 | 525 | 523 |
5,53 | 523 | 527 | 525 |
5,54 | 526 | 529 | 527 |
5,55 | 528 | 531 | 529 |
5,56 | 530 | 533 | 531 |
5,57 | 532 | 535 | 533 |
5,58 | 534 | 537 | 535 |
5,59 | 536 | 539 | 537 |
5,6 | 538 | 541 | 539 |
5,61 | 540 | 543 | 541 |
5,62 | 542 | 545 | 543 |
5,63 | 544 | 547 | 545 |
5,64 | 546 | 549 | 548 |
5,65 | 548 | 551 | 550 |
5,66 | 550 | 553 | 552 |
5,67 | 552 | 555 | 554 |
5,68 | 554 | 557 | 556 |
5,69 | 556 | 559 | 558 |
5,7 | 558 | 561 | 560 |
5,71 | 560 | 563 | 562 |
5,72 | 562 | 565 | 564 |
5,73 | 564 | 567 | 566 |
5,74 | 567 | 570 | 568 |
5,75 | 569 | 572 | 570 |
5,76 | 571 | 574 | 572 |
5,77 | 573 | 576 | 574 |
5,78 | 575 | 578 | 576 |
5,79 | 577 | 580 | 578 |
5,8 | 579 | 582 | 580 |
5,81 | 581 | 584 | 582 |
5,82 | 583 | 586 | 584 |
5,83 | 585 | 588 | 586 |
5,84 | 587 | 590 | 589 |
5,85 | 589 | 592 | 591 |
5,86 | 591 | 594 | 593 |
5,87 | 593 | 596 | 595 |
5,88 | 595 | 598 | 597 |
5,89 | 597 | 600 | 599 |
5,9 | 599 | 602 | 601 |
5,91 | 601 | 604 | 603 |
5,92 | 603 | 606 | 605 |
5,93 | 605 | 608 | 607 |
5,94 | 608 | 610 | 609 |
5,95 | 610 | 612 | 611 |
5,96 | 612 | 614 | 613 |
5,97 | 614 | 616 | 615 |
5,98 | 616 | 618 | 617 |
5,99 | 618 | 620 | 619 |
6 | 620 | 622 | 621 |
6,01 | 622 | 624 | 623 |
6,02 | 624 | 626 | 625 |
6,03 | 626 | 628 | 627 |
6,04 | 629 | 630 | 629 |
6,05 | 631 | 632 | 631 |
6,06 | 633 | 634 | 633 |
6,07 | 635 | 636 | 635 |
6,08 | 637 | 638 | 637 |
6,09 | 639 | 640 | 639 |
6,1 | 641 | 642 | 641 |
6,11 | 643 | 644 | 643 |
6,12 | 645 | 646 | 645 |
6,13 | 647 | 648 | 647 |
6,14 | 649 | 650 | 650 |
6,15 | 651 | 652 | 652 |
6,16 | 653 | 654 | 654 |
6,17 | 655 | 656 | 656 |
6,18 | 657 | 658 | 658 |
6,19 | 659 | 660 | 660 |
6,2 | 661 | 662 | 662 |
6,21 | 663 | 664 | 664 |
6,22 | 665 | 666 | 666 |
6,23 | 667 | 668 | 668 |
6,24 | 670 | 671 | 670 |
6,25 | 672 | 673 | 672 |
6,26 | 674 | 675 | 674 |
6,27 | 676 | 677 | 676 |
6,28 | 678 | 679 | 678 |
6,29 | 680 | 681 | 680 |
6,3 | 682 | 683 | 682 |
6,31 | 684 | 685 | 684 |
6,32 | 686 | 687 | 686 |
6,33 | 688 | 689 | 688 |
6,34 | 690 | 691 | 691 |
6,35 | 692 | 693 | 693 |
6,36 | 694 | 695 | 695 |
6,37 | 696 | 697 | 697 |
6,38 | 698 | 699 | 699 |
6,39 | 700 | 701 | 701 |
6,4 | 702 | 703 | 703 |
6,41 | 704 | 705 | 705 |
6,42 | 706 | 707 | 707 |
6,43 | 708 | 709 | 709 |
6,44 | 711 | 711 | 711 |
6,45 | 713 | 713 | 713 |
6,46 | 715 | 715 | 715 |
6,47 | 717 | 717 | 717 |
6,48 | 719 | 719 | 719 |
6,49 | 721 | 721 | 721 |
6,5 | 723 | 723 | 723 |
6,51 | 725 | 725 | 725 |
6,52 | 727 | 727 | 727 |
6,53 | 729 | 729 | 729 |
6,54 | 732 | 731 | 731 |
6,55 | 734 | 733 | 733 |
6,56 | 736 | 735 | 735 |
6,57 | 738 | 737 | 737 |
6,58 | 740 | 739 | 739 |
6,59 | 742 | 741 | 741 |
6,6 | 744 | 743 | 743 |
6,61 | 746 | 745 | 745 |
6,62 | 748 | 747 | 747 |
6,63 | 750 | 749 | 749 |
6,64 | 752 | 751 | 752 |
6,65 | 754 | 753 | 754 |
6,66 | 756 | 755 | 756 |
6,67 | 758 | 757 | 758 |
6,68 | 760 | 759 | 760 |
6,69 | 762 | 761 | 762 |
6,7 | 764 | 763 | 764 |
6,71 | 766 | 765 | 766 |
6,72 | 768 | 767 | 768 |
6,73 | 770 | 769 | 770 |
6,74 | 773 | 772 | 772 |
6,75 | 775 | 774 | 774 |
6,76 | 777 | 776 | 776 |
6,77 | 779 | 778 | 778 |
6,78 | 781 | 780 | 780 |
6,79 | 783 | 782 | 782 |
6,8 | 785 | 784 | 784 |
6,81 | 787 | 786 | 786 |
6,82 | 789 | 788 | 788 |
6,83 | 791 | 790 | 790 |
6,84 | 793 | 792 | 793 |
6,85 | 795 | 794 | 795 |
6,86 | 797 | 796 | 797 |
6,87 | 799 | 798 | 799 |
6,88 | 801 | 800 | 801 |
6,89 | 803 | 802 | 803 |
6,9 | 805 | 804 | 805 |
6,91 | 807 | 806 | 807 |
6,92 | 809 | 808 | 809 |
6,93 | 811 | 810 | 811 |
6,94 | 814 | 812 | 813 |
6,95 | 816 | 814 | 815 |
6,96 | 818 | 816 | 817 |
6,97 | 820 | 818 | 819 |
6,98 | 822 | 820 | 821 |
6,99 | 824 | 822 | 823 |
7 | 826 | 824 | 825 |
Fuente: www.demre.cl