Promedio de notas PSU: La clave para ingresar a la Universidad
El promedio de notas logrado a través de la Enseñanza Media en el colegio, es quizás el hito más importante que permitirá un éxito asegurado para ingresas a la universidad. Si a este indicador se suma una buena preparación en un preuniversitario, el ingreso estará más que asegurado.
Cuando hemos vivido un nuevo censo nacional, probablemente este miércoles 19 de abril debe haber sido una constante en todo Chile que muchos de los postulantes a la universidad, se les haya pasado por la cabeza que algún día podrían señalar que son profesionales universitarios. Los “soy médico, abogado, ingeniero, economista o arquitecto”, tienen que haber estado en la punta de la lengua de miles de jóvenes que anhelan poder en algún momento de sus vidas, validar legalmente uno de los sueños académicos que han forjado durante años. Pero para ello, es imperioso primero sortear con éxito todos los requisitos solicitados, donde sin duda las notas del colegio es un dato más que crucial.
Todo aspirante a la universidad sabe perfectamente que las notas de enseñanza media (NEM), es la base que sustenta su probable ingreso a la educación superior. Sacar un buen puntaje en la PSU, aunque se hagan mil ensayos en el colegio o en el preuniversitario, no significará nada si no va acompañado de un buen promedio en el colegio.
La meta de todos
Por ello, las notas con que se presenten a rendir este tradicional examen, es la mejor herramienta que nos puede ayudar a sentirnos seguros y prepararnos confiadamente para lograr el mejor de los puntajes. Por ello, conseguir el mejor promedio de notas de primero a cuarto medio, que es lo que se exige al momento de postular a una universidad, es la meta de todo postulante.
Apelando a ese norte, el sitio del Consejo Nacional de publicó las estadísticas de educación Superior con los datos del 2016 sobre esta materia. Preuniversitario Preutech te invita a revisar el ranking de las carreras que estudian los alumnos con los mejores promedios de Enseñanza Media.
Si estás pensando en que algún día podrás sentir orgulloso de decir públicamente que tienes una profesión universitaria específica, ten claro que hay que sortear numerosas barreras de entrada, donde -sin duda- el ranking de promedio de notas del colegio es quizás una de las más importantes de todas.
Ranking presentación promedio de notas PSU 2016
INSTITUCIÓN | CARRERA | PROMEDIO PUNTAJE NEM |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Medicina | 794 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Ingeniería Civil Plan Común | 758 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Física, Astronomía y similares | 755 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Odontología | 752 |
U. DE CONCEPCIÓN | Ingeniería Civil Química | 746 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Ingeniería Comercial | 745 |
U. DE CONCEPCIÓN | Tecnología Médica | 741 |
U. DE LOS ANDES | Pedagogía en Filosofía | 740 |
U. DE CONCEPCIÓN | Geología | 738 |
U. DE LOS ANDES | Bachillerato en Ciencias de la Salud | 737 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Bioquímica | 736 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Enfermería | 736 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Psicología | 735 |
U. DE CONCEPCIÓN | Ingeniería Civil en Obras Civiles y similares | 733 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Derecho | 732 |
U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | Ingeniería Civil Industrial | 732 |
U. DE CHILE | Ingeniería en Biotecnología y similares | 730 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Arquitectura | 730 |
U. DE SANTIAGO DE CHILE | Obstetricia y Puericultura | 727 |
U. DE LA FRONTERA | Ingeniería Civil en Física | 723 |
U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | Ingeniería Civil Mecánica | 718 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Pedagogía en Biología, Química y similares | 717 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Licenciatura en Ciencias y similares | 715 |
U. DE CHILE | Kinesiología | 714 |
U. DE CHILE | Terapia Ocupacional | 713 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Literatura y/o letras | 709 |
U. DE SANTIAGO DE CHILE | Ingeniería Civil en Minas | 709 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Ciencias Políticas y similares | 707 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Pedagogía en Matemáticas | 707 |
U. DE CHILE | Nutrición y Dietética | 705 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Sociología | 705 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Fonoaudiología | 704 |
U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | Ingeniería Civil Química | 704 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Química y Farmacia | 703 |
U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | Ingeniería Civil Electrónica y similares | 703 |
PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE | Periodismo y similares | 702 |
U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | Ingeniería Civil Ambiental | 702 |
Es un aporte más de Preuniversitarios Preutech. Con Preutech, llega lejos!!!